CHARAKTERISTIKA:
- Pro rychlé a hospodárné řezání kolejnic nejvyšší pevnosti.
- Pila se skládá ze dvou přenosných částí.
- Přesné vedení pasu pily, který je opatřen wolframo-carbidovou vrstvou, zaručuje přesný řez.
- Tato kompaktní pila je zvlášť vhodná pro nasazení na malém prostoru, např. mezi pojížděnou kolejnicí a napájecí kolejnicí.
- Posun pilového listu lze přesně ovlivnit ručním posunem vřetene.
- Stroj nastartuje až při dosažení určitého napětí pilového listu, toto umožňuje bezpečnostní tlačítko.
- Vhodná pro všechny používané typy vignolových kolejnic (S49, UIC54, UIC60, R65).
- Včetně rozporného klínu a tlakové nádoby o obsahu 5 l.
KATALOGOVÝ LIST PDF: AKU PÁSOVÁ PILA NA KOLEJNICE 12.20
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Ruční posun | Automatický posun | ||||||||
Pohon | Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor | Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor | |||||||
Výkon | 1,6 kW | 1,6 kW | |||||||
Posun | ručně | automaticky | |||||||
Doba řezu | cca 2 min (*) | cca 2 min (*) | |||||||
Počet řezů na nabití akumulátoru | |||||||||
Akum. 400 Wh | cca 12 (*) | cca 12 (*) | |||||||
Akum. 800 Wh | cca 22 (*) | cca 22 (*) | |||||||
Životnost pilového pásu | |||||||||
Netvrzené kolejnice | 15 – 20 řezů (*) | 15 – 20 řezů (*) | |||||||
Tvrzené kolejnice resp. ocel vyšší pevnosti | až 8 řezů (*) | až 8 řezů (*) | |||||||
Hmotnost | |||||||||
Pásová pila na kolejnice | 45 kg | 45 kg | |||||||
Upínací zařízení | 19 kg | 19 kg | |||||||
Akum. 400 Wh | 3,9 kg | 3,9 kg | |||||||
Akum. 800 Wh | 6,3 kg | 6,3 kg | |||||||
Rozměry (D x Š x V) | 951 x 595 x 685 mm | 951 x 595 x 685 mm |
MÁTE ZÁJEM O TENTO STROJ?
Tel.: +420 725 353 378
Email: sales@vhctrade.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: