CHARAKTERISTIKA:
- Ověření bezpečnosti (zkušební znak GS) podle §21.
- V souladu s požadavky Spolku pro elektrotechniku (VDE).
- Emise hluku odpovídá směrnici EU pro ochranu proti hluku č. 84/536.
- Sledování izolačního stavu s odpojením podle nařízení GW 308 o výrobcích.
- Dlouhá doba provozu díky velkému objemu nádrže.
.
KATALOGOVÝ LIST PDF: GENERÁTOR 70.01
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
ROPOWER P4 270 | ROPOWER P4 390 | OPOWER PB&S | ROPOWER D | |
Pohon | 4taktní benzínový motor | 4taktní benzínový motor | 4taktní benzínový motor | Dieselový motor |
Typ | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Briggs&Stratton | HATZ 1B50 |
Výkon | 5,4 kW při 3000 ot/min | 5,4 kW při 3000 ot/min | 12,1 kW při 3600 ot/min | 7,6 kW při 3000 ot/min |
Jednotka | v trubkovém ochranném rámu se 4 zvedacími rukojeťmi s GW 308, ISO-monitorování s vypínáním. | v trubkovém ochranném rámu se 4 zvedacími rukojeťmi s GW 308, ISO-monitorování s vypínáním. | s GW 308, ISO-monitorování s vypínáním | v trubkovém ochranném rámu se 4 zvedacími rukojeťmi s GW 308, ISO-monitorování s vypínáním. |
Výstup | 4 kVA/400 V a 3,7 kVA/230 V, 50 Hz | 6,1 kVA/400 V a 5,2 kVA/230 V, 50 Hz | 9,0 kVA/400 V a 6,0/230 V, 50 Hz | 6,4 kVA/400 V a 4,5 kVA/230 V, 50 Hz |
Typ ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Celková hmotnost | 89 kg | 100 kg | 134 kg | 132 kg |
MÁTE ZÁJEM O TENTO STROJ?
Tel.: +420 725 353 378
Email: sales@vhctrade.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: