CHARAKTERISTIKA:
- Stabilní, lehký duralový vodící rám s výkyvným ramenem uloženým na kuličkovém ložisku a rychloupínacím zařízením na vignolové kolejnice.
- Pomocí zabudovaného ukazatele řezu lze stroj přesně upevnit na místo řezu.
- Toto provedení umožňuje pokračovat v řezu z druhé strany kolejnice bez nového upnutí rozbrušovačky (např. při opotřebeném kotouči).
- Silné pružiny na rameni slouží k optimálnímu vyvážení stroje a tím je obsluze po celou dobu práce ulehčeno ovládání stroje.
- Lze dosáhnout doby řezu pod 1 min (např. u kolejnice UIC60 s kot. 350 mm).
- Upnutí kotoučů 22,2 m.
- Upnutí kotoučů 25,4 mm (1“) pomocí adaptéru.
KATALOGOVÝ LIST PDF: ROZBRUŠOVAČKA KOLEJNIC 13.86
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Pohon | 2-taktní benzínový motor | 2-taktní benzínový motor | elektro motor |
Typ | Husqvarna K1270 | Husqvarna K1270 | 400 V/50 Hz |
Výkon | 5,8kW at 8400 ot/min | 5,8kW at 8400 ot/min | 2.7 kW při 2850 ot/min |
Průměr kotouče | 300 mm | 350 mm | 300 mm |
Max rychlost kotouče | 5100 ot/min | 5100 ot/min | 3900 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s | 100 m/s | 100 m/s |
Rychlost řezu | ~1 min/řez | ~1 min/řez | ~2 min/řez |
49E1 | až 6 řezů/kotouč | až 8 řezů/kotouč | až 6 řezů/kotouč |
60E1 | až 4 řezů/kotouč | až 6 řezů/kotouč | až 4 řezů/kotouč |
Stroj bez vodícího rámu | ~16 kg | ~16.8 kg | ~31 kg |
Vodící rám | ~11.2 kg | ~11.2 kg | ~12 kg |
Kotouč | ~0.5 kg | ~0.8 kg | ~0.5 kg |
Celková váha | ~27.7 kg | ~28.8 kg | ~43.5 kg |
Rozměry (D x Š x V) | 675 x 360 x 380 mm | 675 x 360 x 380 mm | 650 x 350 x 380 mm |
MÁTE ZÁJEM O TENTO STROJ?
Tel.: +420 725 353 378
Email: sales@vhctrade.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: